Trasparenza amministrativa
SOMME INTROITATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANNO 2018
SOGGETTO RICEVENTE PRO LOCO PANZA D’ISCHIA C.F.91009720631
Soggetto | Data | Causale | Importo |
---|---|---|---|
Comune di Forio | 07/03/2018 | Rimborso spese note di Natale 2017/2018 | 39.978,00 |
Comune di Forio | 23/04/2018 | Rimborso spese "Aspettando Carnevale 2018" | 2.494,50 |
Comune di Forio | 09/05/2018 | Rimborso spese in acconto "La Notte Bianca" | 19.978,00 |
Regione Campania EPT | 22/05/2018 | Contributi 2016 Legge 18 | 1.832,63 |
Comune di Serrara Fontana | 05/06/2018 | Rimborso spese "Andar per sentieri Epomeo/Borgo" | 7.445,00 |
Comune di Forio | 20/09/2018 | Rimborso spese "Notte bianca della vendemmia" | 12.478,00 |
Comune di Forio | 06/11/2018 | Rimborso spese "Notte bianca della vendemmia" | 12.478,00 |
Comune di Forio | 14/12/2018 | Acconto x convenzione affidamento eventi "Note di Natale 2018/2019" fattura | 14.978,00 |
Comune di Forio | 18/12/2018 | IVA su fattura di acconto "Note di Natale" | 3.294,50 |
IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 1 COMMA 125-129 LEGGE 124/2017